
| بطولة كاس الإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الناشئين / موسم ٢٠١٩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأحد ٢٤/٣/٢٠١٩ | إطاحة المطرقة : ٥ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٥٧.٥٦م | ٨١٦ | القادسية | عبدالعزيز عادل الجاركي | الأول |
| ٤٩.٦٩م | ٦٢٠٧ | الكويت | براك أمين | الثاني |
| ٤٣.٦٧م | ٦٢٣١ | الكويت | شاهين عبدالله السلمان | الثالث |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
